 
				
				
				

















| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust 增强型SSL证书 | ¥市场价:4850 | 150万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 增强型SSL证书(多域名) | ¥市场价:9100 | 150万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 企业版SSL证书 | ¥市场价:2900 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 企业版SSL证书(多域名) | ¥市场价:6200 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 企业版SSL证书 通配符 | ¥市场价:6850 | 125万美金 | 企业型(OV)通配符 | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 快速SSL证书 | ¥市场价:1750 | 50万美金 | 域名型(DV) | 立即申请了解详情 | 
| GeoTrust 快速SSL证书(多域名) | ¥市场价:3500 | 50万美金 | 域名型(DV) | 立即申请了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| DigiCert SSL证书增强型 | ¥市场价:12000 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert SSL证书增强型(多域名) | ¥市场价:25000 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert 专业版SSL证书增强型 | ¥市场价:18800 | 175万美金 | 增强型(EV) 专业版 | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert 专业版SSL证书增强型(多域名) | ¥市场价:37000 | 175万美金 | 增强型(EV) 专业版 | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert SSL证书企业型 | ¥市场价:6200 | 150万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert SSL证书企业型(多域名) | ¥市场价:12000 | 150万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert 专业版SSL证书 | ¥市场价:13800 | 150万美金 | 企业型(OV)专业版 | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert 专业版SSL证书(多域名) | ¥市场价:28000 | 150万美金 | 企业型(OV)专业版 | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert SSL证书企业型 通配符 | ¥市场价:49000 | 150万美金 | 企业型(OV)通配符 | 立即申请了解详情 | 
| DigiCert 专业版SSL证书 通配符 | ¥市场价:88000 | 150万美金 | 企业型(OV)通配符 专业版 | 立即申请了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Thawte EV SSL服务器证书 | ¥市场价:5000 | 125万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| Thawte EV SSL服务器证书(多域名) | ¥市场价:10000 | 125万美金 | 增强型(EV) | 立即申请了解详情 | 
| Thawte OV SSL服务器证书 | ¥市场价:3000 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| Thawte OV SSL服务器证书(多域名) | ¥市场价:6000 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即申请了解详情 | 
| Thawte OV SSL服务器证书 通配符 | ¥市场价:7000 | 125万美金 | 企业型(OV)通配符 | 立即申请了解详情 | 
| Thawte 快捷SSL证书 | ¥市场价:1850 | 50万美金 | 域名型(DV) | 立即申请了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Sectigo 域名型SSL证书(多域名) | ¥市场价:2000 | 25万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 域名型SSL证书(通配符) | ¥市场价:2500 | 25万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 企业型SSL证书(单域名) | ¥市场价:2000 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 企业型SSL证书(多域名) | ¥市场价:4500 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 企业型SSL证书(通配符) | ¥市场价:5600 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 增强型SSL证书(单域名) | ¥市场价:4300 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo 增强型SSL证书(多域名) | ¥市场价:11000 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 域名型SSL证书(通配符) | ¥市场价:2800 | 5万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 企业型SSL证书(单域名) | ¥市场价:1800 | 50万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 企业型SSL证书(多域名) | ¥市场价:4000 | 50万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 企业型SSL证书(通配符) | ¥市场价:5300 | 50万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 增强型SSL证书(单域名) | ¥市场价:2300 | 100万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| Sectigo Positive 增强型SSL证书(多域名) | ¥市场价:6300 | 100万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign Alpha 通配符 | ¥市场价:3900 | 1万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 域名型 单域名 | ¥市场价:4300 | 1万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 域名型 多域名 | ¥市场价:6600 | 1万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 域名型 通配符 | ¥市场价:13000 | 1万美金 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 企业版 单域名 | ¥市场价:5100 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 企业版 多域名 | ¥市场价:9100 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 企业版 通配符 | ¥市场价:13892 | 125万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 企业版 IP证书 | ¥市场价:7200 | 150万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 增强型 单域名 | ¥市场价:12600 | 150万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| GlobalSign 增强型 多域名 | ¥市场价:18600 | 150万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 公钥算法 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| TrustAsia 增强型EV SSL证书 | ¥市场价:8850 | RSA/ECC | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| TrustAsia 增强型EV SSL证书 多域名 | ¥市场价:12600 | RSA/ECC | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| TrustAsia 企业型 SSL证书 | ¥市场价:4980 | RSA/ECC | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| TrustAsia 企业型 SSL证书 多域名 | ¥市场价:7154 | RSA/ECC | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| TrustAsia 企业型 通配符 SSL证书 | ¥市场价:11920 | RSA/ECC | 企业型(OV)通配符 | 立即购买了解详情 | 
| TrustAsia 域名型通配符 SSL证书 | ¥市场价:2560 | RSA/ECC | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 赔款金额 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| sslTrus 快速型DV SSL证书(多域名) | ¥市场价:499 | 50万美金 | 快速型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 快速型DV SSL证书 通配符 | ¥市场价:1500 | 50万美金 | 快速型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 企业型OV SSL证书 | ¥市场价:2000 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 企业型OV SSL证书(多域名) | ¥市场价:4399 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 企业型OV SSL证书 通配符 | ¥市场价:4399 | 100万美金 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 增强型EV SSL证书 | ¥市场价:3200 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| sslTrus 增强型EV SSL证书(多域名) | ¥市场价:7900 | 175万美金 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 公钥算法 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| CFCA 企业型 SSL证书 | ¥市场价:4300 | RSA/ECC | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 企业型 SSL证书 多域名 | ¥市场价:6300 | RSA/ECC | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 企业型 SSL证书 通配符 | ¥市场价:15300 | RSA/ECC | 企业型(OV)通配符 | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 增强型 SSL证书 | ¥市场价:10600 | RSA/ECC | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 增强型 SSL证书 多域名 | ¥市场价:15600 | RSA/ECC | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 企业型国密SSL证书 | ¥市场价:4300 | SM2 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 企业型国密SSL证书 多域名 | ¥市场价:6300 | SM2 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| CFCA 企业型国密SSL证书 通配符 | ¥市场价:15300 | SM2 | 企业型(OV)通配符 | 立即购买了解详情 | 
| 证书名称 | 价格 | 公钥算法 | 证书类型 | |
|---|---|---|---|---|
| WoTrus 快速型国密SSL证书(多域名) | ¥市场价:2000 | SM2 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 快速型国密SSL证书(通配符) | ¥市场价:2900 | SM2 | 域名型(DV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 企业型国密SSL证书 | ¥市场价:9200 | SM2 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 企业型国密SSL证书(多域名) | ¥市场价:20000 | SM2 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 企业型国密SSL证书(通配符) | ¥市场价:26600 | SM2 | 企业型(OV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 增强型国密SSL证书 | ¥市场价:11000 | SM2 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
| WoTrus 增强型国密SSL证书(多域名) | ¥市场价:21000 | SM2 | 增强型(EV) | 立即购买了解详情 | 
高资质高品质的互联网基础服务提供商 厦门市中资源网络服务有限公司版权所有·严禁复制
			增值电信业务经营许可证:B1-20150198网站备案号:闽B2-20040086互联网域名服务许可证:闽D3.1-20240002闽公网安备 35020302000110号